Automatska punilica sa akumulacionim transporterom
| Parametar | Specifikacija |
|---|
| Tip mašine | Automatska punilica PU-4N AS |
| Sposobnost Punjenja | Punjenje balona i kanistra zapremine od 4 do 10 litara |
| Kapacitet | Do 3.000 litara na sat (zavisi od vrste proizvoda, ambalaže i zapremine punjenja) |
| Materijal Konstrukcije | Prohrom (ASI 304 ili ASI 316, po izboru kupca) |
| Zaštitna Hauba | Prohromska zaštitna hauba obložena nesalomljivim polikarbonatom. Automatsko prekidanje rada prilikom otvaranja haube. |
| Pumpa | Prohromska pumpa |
| Prihvatni Rezervoar | Automatsko održavanje nivoa popunjenosti |
| Transporter | Dužina transportera: 4 metra |
| Sistem za Punjenje | Sistem za punjenje sa četiri glave |
| Komandni Pult | Sedmoinčni tač panel za upravljanje svim funkcijama punilice |
| Pogodna za | Male serije i česte promene tipa ambalaže |
| Bezbednost | Automatsko zaustavljanje u slučaju otvaranja zaštitne haube |




